Молотковая дробилка подходит для дробления материалов средней твердости, таких как известняк, шлак, кокс, уголь и т. д., в цементной, химической, электроэнергетической, металлургической и других отраслях промышленности. Он имеет преимущества простой конструкции, большого коэффициента дробления и высокой эффективности производства, что позволяет разбивать как сухую, так и влажную форму. Молотковая дробилка может регулировать зазор решетки в соответствии с изменением размера материала, что может удовлетворить различные потребности разных пользователей.
Молотковая дробилка
Доступны услуги OEM и ODM.
Принимаются небольшие пробные заказы.
Возможен бесплатный дизайн.
Мощность двигателя :
7.5-450кВт
Размер разрядки :
0-60мм
WhatsApp/Вичат : +86 197 1557 7555
ВВЕДЕНИЕ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Двигатель приводит в движение ротор молотковой дробилки с высокой скоростью через ремень, а на роторе установлены рядные молотки. Когда материалы попадают в рабочую зону молотков, они измельчаются вращающимися молотками молотковой дробилки с высокой скоростью вращения, продукты, измельченные до требуемого размера, могут быть выгружены через выпускное отверстие и стать конечными продуктами. Крупногабаритные продукты возвращаются в зону дробления молотками молотковой дробилки для повторного дробления до достижения ими требуемого размера.
ПАРАМЕТРЫ
| Moдель | Скорость ротора (об/мин) | Размер отверстия подачи (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Размер Разгрузки (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) |
| PC400*400 | 1500 | 145×295 | 100 | 0-30 | 10-22 | 7.5 | 0.9 | 844*942*878 |
| PC600*400 | 1000 | 295×450 | 100 | 0-35 | 8-12 | 18.5 | 1.5 | 1000*1000*1300 |
| PC600*600 | 1000 | 295×570 | 100 | 0-35 | 16-25 | 45 | 2.14 | 1315*840*1501 |
| PC800*600 | 1000 | 350×570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2.45 | 1515*2586*1040 |
| PC800*800 | 1000 | 350×850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3.05 | 1515*2831*1040 |
| PC1000*800 | 1000 | 580×580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6.5 | 3206*2210*1515 |
| PC1000*1000 | 1000 | 580×1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7.59 | 3514*2230*1515 |
| PC1250*800 | 750 | 650×850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11.7 | 2630*1780*2050 |
| PC1250*1250 | 750 | 650×1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 | 2630*2180*2050 |
| PC1400*1400 | 750 | 1050×1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 | 2790*2800*2310 |
| PC1600*1600 | 600 | 1500×1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22.8 | 3350*3120*2660 |
English
Русский
Узнать цену
Почта : sale@zoomjo.com 


