Круговой вибрационный грохот совершает круговое движение, представляет собой своего рода многослойный, несколько эффективных вибрационных грохотов нового типа. Машина использует конические позы, эксцентриковый вал вибратора и эксцентриковый блок для регулировки амплитуды, материал падает по длинной линии. Он имеет преимущества надежной конструкции, сильной возбуждающей силы, высокой эффективности, низкого уровня шума и долговечности, простоты обслуживания, использования безопасности. Он широко используется для классификации в горнодобывающей промышленности, строительных материалах, транспорте, энергетике и т. д.
Круглый вибрационный грохот
Размеры отверстия экрана :
4-100мм
Слои сетки экрана :
2-4
WhatsApp/Вичат : +86 197 1557 7555
Многоярусный круговой вибрационный грохот в основном состоит из эксцентрикового блочного вибратора, грохота, двигателя и опорного устройства. Через гибкую муфту двигатель приводит в движение эксцентриковый блок вибратора с высокой скоростью вращения, создавая центробежную силу, а затем вызывая экранная коробка совершала круговое движение по амплитуде. После этого материалы на поверхности наклонного грохота будут непрерывно отбрасываться под действием силы, создаваемой коробом грохота, а затем реализуются цели классификации.
Moдель | Спецификация поверхности экрана (мм) | Слои | Размер подачи (мм) | Размер пор сита (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 10-80 | 5.5 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 15-90 | 7.5 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 |
English
Русский
Узнать цену
Почта : sale@zoomjo.com 


